商品 | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | 440 kcal | 7.8 g | 10.5 g | 78.8 g | 78.8 g | 0 g | 0.7 g | |
120 円 | 476.7 kcal | 6.5 g | 18.5 g | 71 g | 71 g | 0 g | 0.9 g | |
140 円 | 510 kcal | 7.5 g | 26.2 g | 61 g | 61 g | 0 g | 1.8 g | |
120 円 | 484.1 kcal | 6.7 g | 19.8 g | 69.7 g | 69.7 g | 0 g | 0.8 g | |
120 円 | 484.4 kcal | 7.6 g | 20 g | 68.7 g | 68.7 g | 0 g | 0.5 g | |
円 | 377.5 kcal | 5.5 g | 0.9 g | 89 g | 85.2 g | 3.8 g | 1.8 g | |
円 | 380 kcal | 3.8 g | 0.9 g | 90.5 g | 87.5 g | 3 g | 1.3 g | |
円 | 380 kcal | 4.2 g | 1.8 g | 88.5 g | 85.5 g | 3 g | 1.4 g | |
円 | 390 kcal | 6.7 g | 3.2 g | 85 g | 81.7 g | 3.3 g | 0.8 g | |
円 | 426.7 kcal | 5.7 g | 9.3 g | 81.3 g | 78 g | 3.3 g | 1 g | |
円 | 380 kcal | 3.8 g | 0.9 g | 90.5 g | 87.5 g | 3 g | 1.3 g | |
300 円 | 410 kcal | 17.5 g | 9.5 g | 68 g | 59 g | 9 g | 0.4 g | |
300 円 | 427.5 kcal | 4.2 g | 13.2 g | 78.8 g | 66.2 g | 12.5 g | 0.1 g | |
350 円 | 330 kcal | 9 g | 4.6 g | 81.6 g | 44.4 g | 37.2 g | 0.1 g | |
330 円 | 380 kcal | 12.3 g | 10.7 g | 64 g | 53 g | 11 g | 0.1 g |
商品(↔️表はスクロール可能) | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | 440 kcal | 7.8 g | 10.5 g | 78.8 g | 78.8 g | 0 g | 0.7 g | |
120 円 | 476.7 kcal | 6.5 g | 18.5 g | 71 g | 71 g | 0 g | 0.9 g | |
140 円 | 510 kcal | 7.5 g | 26.2 g | 61 g | 61 g | 0 g | 1.8 g | |
120 円 | 484.1 kcal | 6.7 g | 19.8 g | 69.7 g | 69.7 g | 0 g | 0.8 g | |
120 円 | 484.4 kcal | 7.6 g | 20 g | 68.7 g | 68.7 g | 0 g | 0.5 g | |
円 | 377.5 kcal | 5.5 g | 0.9 g | 89 g | 85.2 g | 3.8 g | 1.8 g | |
円 | 380 kcal | 3.8 g | 0.9 g | 90.5 g | 87.5 g | 3 g | 1.3 g | |
円 | 380 kcal | 4.2 g | 1.8 g | 88.5 g | 85.5 g | 3 g | 1.4 g | |
円 | 390 kcal | 6.7 g | 3.2 g | 85 g | 81.7 g | 3.3 g | 0.8 g | |
円 | 426.7 kcal | 5.7 g | 9.3 g | 81.3 g | 78 g | 3.3 g | 1 g | |
円 | 380 kcal | 3.8 g | 0.9 g | 90.5 g | 87.5 g | 3 g | 1.3 g | |
300 円 | 410 kcal | 17.5 g | 9.5 g | 68 g | 59 g | 9 g | 0.4 g | |
300 円 | 427.5 kcal | 4.2 g | 13.2 g | 78.8 g | 66.2 g | 12.5 g | 0.1 g | |
350 円 | 330 kcal | 9 g | 4.6 g | 81.6 g | 44.4 g | 37.2 g | 0.1 g | |
330 円 | 380 kcal | 12.3 g | 10.7 g | 64 g | 53 g | 11 g | 0.1 g |
※成分は100g(ml)あたりです。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。