商品 | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 円 | 490 kcal | 6 g | 19.5 g | 72 g | 72 g | 0 g | 1 g | |
円 | 490 kcal | 6 g | 19.5 g | 72 g | 72 g | 0 g | 1 g | |
80 円 | 478 kcal | 6.4 g | 17.4 g | 73.8 g | 73.8 g | 0 g | 1 g | |
円 | 476 kcal | 7.1 g | 17 g | 73.6 g | 73.6 g | 0 g | 0.4 g | |
円 | 440 kcal | 7.8 g | 10.5 g | 78.8 g | 78.8 g | 0 g | 0.7 g | |
120 円 | 476.7 kcal | 6.5 g | 18.5 g | 71 g | 71 g | 0 g | 0.9 g | |
140 円 | 510 kcal | 7.5 g | 26.2 g | 61 g | 61 g | 0 g | 1.8 g | |
120 円 | 475 kcal | 6.4 g | 18.2 g | 71.4 g | 71.4 g | 0 g | 1 g | |
120 円 | 482.5 kcal | 6.3 g | 19.7 g | 70.2 g | 70.2 g | 0 g | 0.8 g | |
120 円 | 484.1 kcal | 6.7 g | 19.8 g | 69.7 g | 69.7 g | 0 g | 0.8 g | |
120 円 | 484.4 kcal | 7.6 g | 20 g | 68.7 g | 68.7 g | 0 g | 0.5 g | |
円 | 475 kcal | 6.7 g | 18.3 g | 70.8 g | 70.8 g | 0 g | 0.9 g | |
円 | 377.5 kcal | 5.5 g | 0.9 g | 89 g | 85.2 g | 3.8 g | 1.8 g | |
円 | 380 kcal | 3.8 g | 0.9 g | 90.5 g | 87.5 g | 3 g | 1.3 g | |
円 | 380 kcal | 4.2 g | 1.8 g | 88.5 g | 85.5 g | 3 g | 1.4 g |
商品(↔️表はスクロール可能) | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 円 | 490 kcal | 6 g | 19.5 g | 72 g | 72 g | 0 g | 1 g | |
円 | 490 kcal | 6 g | 19.5 g | 72 g | 72 g | 0 g | 1 g | |
80 円 | 478 kcal | 6.4 g | 17.4 g | 73.8 g | 73.8 g | 0 g | 1 g | |
円 | 476 kcal | 7.1 g | 17 g | 73.6 g | 73.6 g | 0 g | 0.4 g | |
円 | 440 kcal | 7.8 g | 10.5 g | 78.8 g | 78.8 g | 0 g | 0.7 g | |
120 円 | 476.7 kcal | 6.5 g | 18.5 g | 71 g | 71 g | 0 g | 0.9 g | |
140 円 | 510 kcal | 7.5 g | 26.2 g | 61 g | 61 g | 0 g | 1.8 g | |
120 円 | 475 kcal | 6.4 g | 18.2 g | 71.4 g | 71.4 g | 0 g | 1 g | |
120 円 | 482.5 kcal | 6.3 g | 19.7 g | 70.2 g | 70.2 g | 0 g | 0.8 g | |
120 円 | 484.1 kcal | 6.7 g | 19.8 g | 69.7 g | 69.7 g | 0 g | 0.8 g | |
120 円 | 484.4 kcal | 7.6 g | 20 g | 68.7 g | 68.7 g | 0 g | 0.5 g | |
円 | 475 kcal | 6.7 g | 18.3 g | 70.8 g | 70.8 g | 0 g | 0.9 g | |
円 | 377.5 kcal | 5.5 g | 0.9 g | 89 g | 85.2 g | 3.8 g | 1.8 g | |
円 | 380 kcal | 3.8 g | 0.9 g | 90.5 g | 87.5 g | 3 g | 1.3 g | |
円 | 380 kcal | 4.2 g | 1.8 g | 88.5 g | 85.5 g | 3 g | 1.4 g |
※成分は100g(ml)あたりです。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。