商品 | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263 円 | 409.2 kcal | 9.1 g | 11.1 g | 68.1 g | 68.1 g | 0 g | 4.9 g | |
242 円 | 384.4 kcal | 8.9 g | 6.1 g | 73.4 g | 73.4 g | 0 g | 4 g | |
242 円 | 409.1 kcal | 9.5 g | 10.1 g | 70.1 g | 70.1 g | 0 g | 4.4 g | |
398 円 | 395.8 kcal | 17.6 g | 10.4 g | 62.5 g | 62.5 g | 0 g | 2.3 g | |
242 円 | 434.6 kcal | 6.7 g | 14.5 g | 69.3 g | 69.3 g | 0 g | 2.7 g | |
242 円 | 419.4 kcal | 6.8 g | 11.6 g | 72 g | 72 g | 0 g | 2.5 g | |
242 円 | 428.6 kcal | 7.2 g | 14 g | 68.4 g | 68.4 g | 0 g | 3.1 g | |
242 円 | 425 kcal | 7.3 g | 12.7 g | 70.5 g | 70.5 g | 0 g | 2.8 g | |
221 円 | 420.7 kcal | 7.6 g | 12.4 g | 69.5 g | 69.5 g | 0 g | 3.8 g | |
221 円 | 395 kcal | 7.3 g | 8.2 g | 73.2 g | 73.2 g | 0 g | 3.5 g | |
242 円 | 406.8 kcal | 8.2 g | 11.1 g | 68.7 g | 68.7 g | 0 g | 4.2 g | |
円 | 200 kcal | 4.4 g | 6.9 g | 30.1 g | 30.1 g | 0 g | 1.3 g | |
299 円 | 419.3 kcal | 9.7 g | 11.3 g | 69.8 g | 69.8 g | 0 g | 2.6 g | |
221 円 | 407 kcal | 10.4 g | 10.2 g | 68.6 g | 68.6 g | 0 g | 4.2 g | |
242 円 | 436 kcal | 7 g | 14.5 g | 69.3 g | 69.3 g | 0 g | 2.6 g |
商品(↔️表はスクロール可能) | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263 円 | 409.2 kcal | 9.1 g | 11.1 g | 68.1 g | 68.1 g | 0 g | 4.9 g | |
242 円 | 384.4 kcal | 8.9 g | 6.1 g | 73.4 g | 73.4 g | 0 g | 4 g | |
242 円 | 409.1 kcal | 9.5 g | 10.1 g | 70.1 g | 70.1 g | 0 g | 4.4 g | |
398 円 | 395.8 kcal | 17.6 g | 10.4 g | 62.5 g | 62.5 g | 0 g | 2.3 g | |
242 円 | 434.6 kcal | 6.7 g | 14.5 g | 69.3 g | 69.3 g | 0 g | 2.7 g | |
242 円 | 419.4 kcal | 6.8 g | 11.6 g | 72 g | 72 g | 0 g | 2.5 g | |
242 円 | 428.6 kcal | 7.2 g | 14 g | 68.4 g | 68.4 g | 0 g | 3.1 g | |
242 円 | 425 kcal | 7.3 g | 12.7 g | 70.5 g | 70.5 g | 0 g | 2.8 g | |
221 円 | 420.7 kcal | 7.6 g | 12.4 g | 69.5 g | 69.5 g | 0 g | 3.8 g | |
221 円 | 395 kcal | 7.3 g | 8.2 g | 73.2 g | 73.2 g | 0 g | 3.5 g | |
242 円 | 406.8 kcal | 8.2 g | 11.1 g | 68.7 g | 68.7 g | 0 g | 4.2 g | |
円 | 200 kcal | 4.4 g | 6.9 g | 30.1 g | 30.1 g | 0 g | 1.3 g | |
299 円 | 419.3 kcal | 9.7 g | 11.3 g | 69.8 g | 69.8 g | 0 g | 2.6 g | |
221 円 | 407 kcal | 10.4 g | 10.2 g | 68.6 g | 68.6 g | 0 g | 4.2 g | |
242 円 | 436 kcal | 7 g | 14.5 g | 69.3 g | 69.3 g | 0 g | 2.6 g |
※成分は100g(ml)あたりです。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。