商品参考価格エネルギータンパク質脂質炭水化物糖質食物繊維食塩相当
立川マシマシ ウマ汁こってり辛マシライス
263 円409.2 kcal9.1 g11.1 g68.1 g68.1 g0 g4.9 g
242 円384.4 kcal8.9 g6.1 g73.4 g73.4 g0 g4 g
242 円409.1 kcal9.5 g10.1 g70.1 g70.1 g0 g4.4 g
398 円395.8 kcal17.6 g10.4 g62.5 g62.5 g0 g2.3 g
242 円434.6 kcal6.7 g14.5 g69.3 g69.3 g0 g2.7 g
242 円419.4 kcal6.8 g11.6 g72 g72 g0 g2.5 g
242 円428.6 kcal7.2 g14 g68.4 g68.4 g0 g3.1 g
242 円425 kcal7.3 g12.7 g70.5 g70.5 g0 g2.8 g
221 円420.7 kcal7.6 g12.4 g69.5 g69.5 g0 g3.8 g
221 円395 kcal7.3 g8.2 g73.2 g73.2 g0 g3.5 g
242 円406.8 kcal8.2 g11.1 g68.7 g68.7 g0 g4.2 g
200 kcal4.4 g6.9 g30.1 g30.1 g0 g1.3 g
299 円419.3 kcal9.7 g11.3 g69.8 g69.8 g0 g2.6 g
221 円407 kcal10.4 g10.2 g68.6 g68.6 g0 g4.2 g
242 円436 kcal7 g14.5 g69.3 g69.3 g0 g2.6 g
商品(↔️表はスクロール可能)参考価格エネルギータンパク質脂質炭水化物糖質食物繊維食塩相当
263 円409.2 kcal9.1 g11.1 g68.1 g68.1 g0 g4.9 g
242 円384.4 kcal8.9 g6.1 g73.4 g73.4 g0 g4 g
242 円409.1 kcal9.5 g10.1 g70.1 g70.1 g0 g4.4 g
398 円395.8 kcal17.6 g10.4 g62.5 g62.5 g0 g2.3 g
242 円434.6 kcal6.7 g14.5 g69.3 g69.3 g0 g2.7 g
242 円419.4 kcal6.8 g11.6 g72 g72 g0 g2.5 g
242 円428.6 kcal7.2 g14 g68.4 g68.4 g0 g3.1 g
242 円425 kcal7.3 g12.7 g70.5 g70.5 g0 g2.8 g
221 円420.7 kcal7.6 g12.4 g69.5 g69.5 g0 g3.8 g
221 円395 kcal7.3 g8.2 g73.2 g73.2 g0 g3.5 g
242 円406.8 kcal8.2 g11.1 g68.7 g68.7 g0 g4.2 g
200 kcal4.4 g6.9 g30.1 g30.1 g0 g1.3 g
299 円419.3 kcal9.7 g11.3 g69.8 g69.8 g0 g2.6 g
221 円407 kcal10.4 g10.2 g68.6 g68.6 g0 g4.2 g
242 円436 kcal7 g14.5 g69.3 g69.3 g0 g2.6 g
※成分は100g(ml)あたりです。

※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。