商品参考価格エネルギータンパク質脂質炭水化物糖質食物繊維食塩相当
ほぐせるお肉 プルドポーク
129 kcal17.1 g6.4 g0.7 g0.7 g0 g1.9 g
340 kcal12.8 g31.9 g0.4 g0.4 g0 g2.1 g
348 kcal13.4 g32.7 g0.1 g0.1 g0 g2.2 g
364 kcal13.7 g34.3 g0.2 g0.2 g0 g2.4 g
327 kcal11.4 g30.9 g0.7 g0.7 g0 g2.2 g
332.1 kcal12 g31.6 g0 g0 g0 g1.9 g
245.5 kcal18.2 g19.7 g0.6 g0 g0.3 g3.3 g
97.4 kcal18.7 g2.9 g0.8 g0 g0.5 g3.2 g
99 kcal20.9 g1.7 g0 g0 g0 g2.8 g
245.2 kcal18.4 g19.4 g0.6 g0.6 g0 g1.9 g
227.9 kcal17.9 g17.2 g0.4 g0.4 g0 g2.2 g
176.9 kcal14.6 g13.1 g0.4 g0 g0.4 g1.5 g
184.6 kcal15.6 g13.5 g0.6 g0 g0.4 g1.5 g
165 kcal15.7 g11.3 g0.8 g0 g0.6 g1.7 g
165 kcal15.5 g11.3 g0.8 g0 g0.6 g1.6 g
商品(↔️表はスクロール可能)参考価格エネルギータンパク質脂質炭水化物糖質食物繊維食塩相当
129 kcal17.1 g6.4 g0.7 g0.7 g0 g1.9 g
340 kcal12.8 g31.9 g0.4 g0.4 g0 g2.1 g
348 kcal13.4 g32.7 g0.1 g0.1 g0 g2.2 g
364 kcal13.7 g34.3 g0.2 g0.2 g0 g2.4 g
327 kcal11.4 g30.9 g0.7 g0.7 g0 g2.2 g
332.1 kcal12 g31.6 g0 g0 g0 g1.9 g
245.5 kcal18.2 g19.7 g0.6 g0 g0.3 g3.3 g
97.4 kcal18.7 g2.9 g0.8 g0 g0.5 g3.2 g
99 kcal20.9 g1.7 g0 g0 g0 g2.8 g
245.2 kcal18.4 g19.4 g0.6 g0.6 g0 g1.9 g
227.9 kcal17.9 g17.2 g0.4 g0.4 g0 g2.2 g
176.9 kcal14.6 g13.1 g0.4 g0 g0.4 g1.5 g
184.6 kcal15.6 g13.5 g0.6 g0 g0.4 g1.5 g
165 kcal15.7 g11.3 g0.8 g0 g0.6 g1.7 g
165 kcal15.5 g11.3 g0.8 g0 g0.6 g1.6 g
※成分は100g(ml)あたりです。

※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。