商品 | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | 129 kcal | 17.1 g | 6.4 g | 0.7 g | 0.7 g | 0 g | 1.9 g | |
円 | 340 kcal | 12.8 g | 31.9 g | 0.4 g | 0.4 g | 0 g | 2.1 g | |
円 | 348 kcal | 13.4 g | 32.7 g | 0.1 g | 0.1 g | 0 g | 2.2 g | |
円 | 364 kcal | 13.7 g | 34.3 g | 0.2 g | 0.2 g | 0 g | 2.4 g | |
円 | 327 kcal | 11.4 g | 30.9 g | 0.7 g | 0.7 g | 0 g | 2.2 g | |
円 | 332.1 kcal | 12 g | 31.6 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1.9 g | |
円 | 245.5 kcal | 18.2 g | 19.7 g | 0.6 g | 0 g | 0.3 g | 3.3 g | |
円 | 97.4 kcal | 18.7 g | 2.9 g | 0.8 g | 0 g | 0.5 g | 3.2 g | |
円 | 99 kcal | 20.9 g | 1.7 g | 0 g | 0 g | 0 g | 2.8 g | |
円 | 245.2 kcal | 18.4 g | 19.4 g | 0.6 g | 0.6 g | 0 g | 1.9 g | |
円 | 227.9 kcal | 17.9 g | 17.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 0 g | 2.2 g | |
円 | 176.9 kcal | 14.6 g | 13.1 g | 0.4 g | 0 g | 0.4 g | 1.5 g | |
円 | 184.6 kcal | 15.6 g | 13.5 g | 0.6 g | 0 g | 0.4 g | 1.5 g | |
円 | 165 kcal | 15.7 g | 11.3 g | 0.8 g | 0 g | 0.6 g | 1.7 g | |
円 | 165 kcal | 15.5 g | 11.3 g | 0.8 g | 0 g | 0.6 g | 1.6 g |
商品(↔️表はスクロール可能) | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | 129 kcal | 17.1 g | 6.4 g | 0.7 g | 0.7 g | 0 g | 1.9 g | |
円 | 340 kcal | 12.8 g | 31.9 g | 0.4 g | 0.4 g | 0 g | 2.1 g | |
円 | 348 kcal | 13.4 g | 32.7 g | 0.1 g | 0.1 g | 0 g | 2.2 g | |
円 | 364 kcal | 13.7 g | 34.3 g | 0.2 g | 0.2 g | 0 g | 2.4 g | |
円 | 327 kcal | 11.4 g | 30.9 g | 0.7 g | 0.7 g | 0 g | 2.2 g | |
円 | 332.1 kcal | 12 g | 31.6 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1.9 g | |
円 | 245.5 kcal | 18.2 g | 19.7 g | 0.6 g | 0 g | 0.3 g | 3.3 g | |
円 | 97.4 kcal | 18.7 g | 2.9 g | 0.8 g | 0 g | 0.5 g | 3.2 g | |
円 | 99 kcal | 20.9 g | 1.7 g | 0 g | 0 g | 0 g | 2.8 g | |
円 | 245.2 kcal | 18.4 g | 19.4 g | 0.6 g | 0.6 g | 0 g | 1.9 g | |
円 | 227.9 kcal | 17.9 g | 17.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 0 g | 2.2 g | |
円 | 176.9 kcal | 14.6 g | 13.1 g | 0.4 g | 0 g | 0.4 g | 1.5 g | |
円 | 184.6 kcal | 15.6 g | 13.5 g | 0.6 g | 0 g | 0.4 g | 1.5 g | |
円 | 165 kcal | 15.7 g | 11.3 g | 0.8 g | 0 g | 0.6 g | 1.7 g | |
円 | 165 kcal | 15.5 g | 11.3 g | 0.8 g | 0 g | 0.6 g | 1.6 g |
※成分は100g(ml)あたりです。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。