商品 | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | 122 kcal | 2.8 g | 0.6 g | 26.6 g | 26.6 g | 0 g | 0.4 g | |
円 | 135 kcal | 3.7 g | 0.6 g | 28.6 g | 28.6 g | 0 g | 0.4 g | |
円 | 134 kcal | 2.8 g | 0.6 g | 29.5 g | 29.5 g | 0 g | 0.4 g | |
円 | 158.4 kcal | 4.7 g | 5.5 g | 22.5 g | 22.5 g | 0 g | 1 g | |
円 | 157.5 kcal | 4.2 g | 6.2 g | 21.2 g | 21.2 g | 0 g | 0.9 g | |
円 | 160 kcal | 4.7 g | 5.9 g | 22.1 g | 22.1 g | 0 g | 0.8 g | |
円 | 163.6 kcal | 4.1 g | 8.2 g | 18.2 g | 18.2 g | 0 g | 0.9 g | |
円 | 136.7 kcal | 4.7 g | 3.6 g | 21.3 g | 21.3 g | 0 g | 1 g | |
円 | 131.6 kcal | 4.9 g | 4 g | 19 g | 19 g | 0 g | 1 g | |
円 | 140.5 kcal | 4.3 g | 3.9 g | 22.1 g | 22.1 g | 0 g | 0.8 g | |
円 | 132.7 kcal | 4.5 g | 3.9 g | 19.9 g | 19.9 g | 0 g | 1 g | |
円 | 127.3 kcal | 5 g | 4.7 g | 16.2 g | 16.2 g | 0 g | 1 g | |
円 | 30.6 kcal | 3.1 g | 0 g | 4.8 g | 4.4 g | 0.4 g | 0.1 g | |
円 | 62.2 kcal | 2.9 g | 0 g | 12.7 g | 12.7 g | 0 g | 0.1 g | |
円 | 63.9 kcal | 2.9 g | 0 g | 13.2 g | 13.2 g | 0 g | 0.1 g |
商品(↔️表はスクロール可能) | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | 122 kcal | 2.8 g | 0.6 g | 26.6 g | 26.6 g | 0 g | 0.4 g | |
円 | 135 kcal | 3.7 g | 0.6 g | 28.6 g | 28.6 g | 0 g | 0.4 g | |
円 | 134 kcal | 2.8 g | 0.6 g | 29.5 g | 29.5 g | 0 g | 0.4 g | |
円 | 158.4 kcal | 4.7 g | 5.5 g | 22.5 g | 22.5 g | 0 g | 1 g | |
円 | 157.5 kcal | 4.2 g | 6.2 g | 21.2 g | 21.2 g | 0 g | 0.9 g | |
円 | 160 kcal | 4.7 g | 5.9 g | 22.1 g | 22.1 g | 0 g | 0.8 g | |
円 | 163.6 kcal | 4.1 g | 8.2 g | 18.2 g | 18.2 g | 0 g | 0.9 g | |
円 | 136.7 kcal | 4.7 g | 3.6 g | 21.3 g | 21.3 g | 0 g | 1 g | |
円 | 131.6 kcal | 4.9 g | 4 g | 19 g | 19 g | 0 g | 1 g | |
円 | 140.5 kcal | 4.3 g | 3.9 g | 22.1 g | 22.1 g | 0 g | 0.8 g | |
円 | 132.7 kcal | 4.5 g | 3.9 g | 19.9 g | 19.9 g | 0 g | 1 g | |
円 | 127.3 kcal | 5 g | 4.7 g | 16.2 g | 16.2 g | 0 g | 1 g | |
円 | 30.6 kcal | 3.1 g | 0 g | 4.8 g | 4.4 g | 0.4 g | 0.1 g | |
円 | 62.2 kcal | 2.9 g | 0 g | 12.7 g | 12.7 g | 0 g | 0.1 g | |
円 | 63.9 kcal | 2.9 g | 0 g | 13.2 g | 13.2 g | 0 g | 0.1 g |
※成分は100g(ml)あたりです。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。