商品参考価格エネルギータンパク質脂質炭水化物糖質食物繊維食塩相当
冷凍 日清のどん兵衛 讃岐うどん 5食入り
122 kcal2.8 g0.6 g26.6 g26.6 g0 g0.4 g
135 kcal3.7 g0.6 g28.6 g28.6 g0 g0.4 g
134 kcal2.8 g0.6 g29.5 g29.5 g0 g0.4 g
158.4 kcal4.7 g5.5 g22.5 g22.5 g0 g1 g
157.5 kcal4.2 g6.2 g21.2 g21.2 g0 g0.9 g
160 kcal4.7 g5.9 g22.1 g22.1 g0 g0.8 g
163.6 kcal4.1 g8.2 g18.2 g18.2 g0 g0.9 g
136.7 kcal4.7 g3.6 g21.3 g21.3 g0 g1 g
131.6 kcal4.9 g4 g19 g19 g0 g1 g
140.5 kcal4.3 g3.9 g22.1 g22.1 g0 g0.8 g
132.7 kcal4.5 g3.9 g19.9 g19.9 g0 g1 g
127.3 kcal5 g4.7 g16.2 g16.2 g0 g1 g
30.6 kcal3.1 g0 g4.8 g4.4 g0.4 g0.1 g
62.2 kcal2.9 g0 g12.7 g12.7 g0 g0.1 g
63.9 kcal2.9 g0 g13.2 g13.2 g0 g0.1 g
商品(↔️表はスクロール可能)参考価格エネルギータンパク質脂質炭水化物糖質食物繊維食塩相当
122 kcal2.8 g0.6 g26.6 g26.6 g0 g0.4 g
135 kcal3.7 g0.6 g28.6 g28.6 g0 g0.4 g
134 kcal2.8 g0.6 g29.5 g29.5 g0 g0.4 g
158.4 kcal4.7 g5.5 g22.5 g22.5 g0 g1 g
157.5 kcal4.2 g6.2 g21.2 g21.2 g0 g0.9 g
160 kcal4.7 g5.9 g22.1 g22.1 g0 g0.8 g
163.6 kcal4.1 g8.2 g18.2 g18.2 g0 g0.9 g
136.7 kcal4.7 g3.6 g21.3 g21.3 g0 g1 g
131.6 kcal4.9 g4 g19 g19 g0 g1 g
140.5 kcal4.3 g3.9 g22.1 g22.1 g0 g0.8 g
132.7 kcal4.5 g3.9 g19.9 g19.9 g0 g1 g
127.3 kcal5 g4.7 g16.2 g16.2 g0 g1 g
30.6 kcal3.1 g0 g4.8 g4.4 g0.4 g0.1 g
62.2 kcal2.9 g0 g12.7 g12.7 g0 g0.1 g
63.9 kcal2.9 g0 g13.2 g13.2 g0 g0.1 g
※成分は100g(ml)あたりです。

※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。