商品 | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 円 | 291.5 kcal | 6.7 g | 3 g | 59.5 g | 59.5 g | 0 g | 5.4 g | |
円 | 178.2 kcal | 6.7 g | 3.7 g | 29.6 g | 29.6 g | 0 g | 3.1 g | |
円 | 179.1 kcal | 6.6 g | 3.1 g | 31.3 g | 31.3 g | 0 g | 3.1 g | |
円 | 154.4 kcal | 6.6 g | 4.4 g | 22.2 g | 22.2 g | 0 g | 3.1 g | |
円 | 131.5 kcal | 3 g | 0.5 g | 28.7 g | 28.7 g | 0 g | 1.5 g | |
円 | 127.8 kcal | 3.1 g | 0.3 g | 28.2 g | 28.2 g | 0 g | 2.3 g | |
円 | 153.8 kcal | 3.2 g | 1.1 g | 32.9 g | 32.9 g | 0 g | 2.1 g | |
円 | 142.9 kcal | 3.3 g | 1.2 g | 29.7 g | 29.7 g | 0 g | 2.4 g | |
円 | 158 kcal | 6.6 g | 1.8 g | 28.9 g | 28.9 g | 0 g | 2.8 g | |
円 | 129.8 kcal | 3.3 g | 0.5 g | 28 g | 28 g | 0 g | 2.1 g | |
円 | 153.6 kcal | 5.5 g | 1.2 g | 30.1 g | 30.1 g | 0 g | 2.4 g | |
円 | 122 kcal | 2.8 g | 0.6 g | 26.6 g | 26.6 g | 0 g | 0.4 g | |
円 | 117.4 kcal | 3 g | 2.2 g | 21.4 g | 21.4 g | 0 g | 1.1 g | |
円 | 135 kcal | 3.7 g | 0.6 g | 28.6 g | 28.6 g | 0 g | 0.4 g | |
円 | 134 kcal | 2.8 g | 0.6 g | 29.5 g | 29.5 g | 0 g | 0.4 g |
商品(↔️表はスクロール可能) | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 円 | 291.5 kcal | 6.7 g | 3 g | 59.5 g | 59.5 g | 0 g | 5.4 g | |
円 | 178.2 kcal | 6.7 g | 3.7 g | 29.6 g | 29.6 g | 0 g | 3.1 g | |
円 | 179.1 kcal | 6.6 g | 3.1 g | 31.3 g | 31.3 g | 0 g | 3.1 g | |
円 | 154.4 kcal | 6.6 g | 4.4 g | 22.2 g | 22.2 g | 0 g | 3.1 g | |
円 | 131.5 kcal | 3 g | 0.5 g | 28.7 g | 28.7 g | 0 g | 1.5 g | |
円 | 127.8 kcal | 3.1 g | 0.3 g | 28.2 g | 28.2 g | 0 g | 2.3 g | |
円 | 153.8 kcal | 3.2 g | 1.1 g | 32.9 g | 32.9 g | 0 g | 2.1 g | |
円 | 142.9 kcal | 3.3 g | 1.2 g | 29.7 g | 29.7 g | 0 g | 2.4 g | |
円 | 158 kcal | 6.6 g | 1.8 g | 28.9 g | 28.9 g | 0 g | 2.8 g | |
円 | 129.8 kcal | 3.3 g | 0.5 g | 28 g | 28 g | 0 g | 2.1 g | |
円 | 153.6 kcal | 5.5 g | 1.2 g | 30.1 g | 30.1 g | 0 g | 2.4 g | |
円 | 122 kcal | 2.8 g | 0.6 g | 26.6 g | 26.6 g | 0 g | 0.4 g | |
円 | 117.4 kcal | 3 g | 2.2 g | 21.4 g | 21.4 g | 0 g | 1.1 g | |
円 | 135 kcal | 3.7 g | 0.6 g | 28.6 g | 28.6 g | 0 g | 0.4 g | |
円 | 134 kcal | 2.8 g | 0.6 g | 29.5 g | 29.5 g | 0 g | 0.4 g |
※成分は100g(ml)あたりです。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。