商品参考価格エネルギータンパク質脂質炭水化物糖質食物繊維食塩相当
日清ラ王 冷し中華 醤油だれ 3食パック
315 円291.5 kcal6.7 g3 g59.5 g59.5 g0 g5.4 g
178.2 kcal6.7 g3.7 g29.6 g29.6 g0 g3.1 g
179.1 kcal6.6 g3.1 g31.3 g31.3 g0 g3.1 g
154.4 kcal6.6 g4.4 g22.2 g22.2 g0 g3.1 g
131.5 kcal3 g0.5 g28.7 g28.7 g0 g1.5 g
127.8 kcal3.1 g0.3 g28.2 g28.2 g0 g2.3 g
153.8 kcal3.2 g1.1 g32.9 g32.9 g0 g2.1 g
142.9 kcal3.3 g1.2 g29.7 g29.7 g0 g2.4 g
158 kcal6.6 g1.8 g28.9 g28.9 g0 g2.8 g
129.8 kcal3.3 g0.5 g28 g28 g0 g2.1 g
153.6 kcal5.5 g1.2 g30.1 g30.1 g0 g2.4 g
122 kcal2.8 g0.6 g26.6 g26.6 g0 g0.4 g
117.4 kcal3 g2.2 g21.4 g21.4 g0 g1.1 g
135 kcal3.7 g0.6 g28.6 g28.6 g0 g0.4 g
134 kcal2.8 g0.6 g29.5 g29.5 g0 g0.4 g
商品(↔️表はスクロール可能)参考価格エネルギータンパク質脂質炭水化物糖質食物繊維食塩相当
315 円291.5 kcal6.7 g3 g59.5 g59.5 g0 g5.4 g
178.2 kcal6.7 g3.7 g29.6 g29.6 g0 g3.1 g
179.1 kcal6.6 g3.1 g31.3 g31.3 g0 g3.1 g
154.4 kcal6.6 g4.4 g22.2 g22.2 g0 g3.1 g
131.5 kcal3 g0.5 g28.7 g28.7 g0 g1.5 g
127.8 kcal3.1 g0.3 g28.2 g28.2 g0 g2.3 g
153.8 kcal3.2 g1.1 g32.9 g32.9 g0 g2.1 g
142.9 kcal3.3 g1.2 g29.7 g29.7 g0 g2.4 g
158 kcal6.6 g1.8 g28.9 g28.9 g0 g2.8 g
129.8 kcal3.3 g0.5 g28 g28 g0 g2.1 g
153.6 kcal5.5 g1.2 g30.1 g30.1 g0 g2.4 g
122 kcal2.8 g0.6 g26.6 g26.6 g0 g0.4 g
117.4 kcal3 g2.2 g21.4 g21.4 g0 g1.1 g
135 kcal3.7 g0.6 g28.6 g28.6 g0 g0.4 g
134 kcal2.8 g0.6 g29.5 g29.5 g0 g0.4 g
※成分は100g(ml)あたりです。

※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。