商品参考価格エネルギータンパク質脂質炭水化物糖質食物繊維食塩相当
スープの達人 濃厚背脂醤油 1人前
110 円274 kcal11.6 g22.6 g6 g6 g0 g11.6 g
30.6 kcal3.1 g0 g4.8 g4.4 g0.4 g0.1 g
290 円44.6 kcal1.1 g0 g9.8 g9.8 g0 g0.2 g
290 円44.6 kcal1.2 g0 g9.8 g9.8 g0 g0 g
230 円44.6 kcal1.1 g0 g9.8 g9.8 g0 g0.2 g
38.5 kcal1.2 g0 g8.3 g8.3 g0 g0 g
119 円46.7 kcal1.3 g0 g12.8 g7.9 g4.9 g0 g
348 円64.7 kcal2.6 g2 g9.7 g9.7 g0 g0.1 g
344.2 kcal11 g31.7 g3.7 g3.7 g0 g2.1 g
160 kcal28.5 g4 g3 g3 g0 g5.5 g
255 kcal15.6 g19.5 g4.3 g4.3 g0 g4 g
129 kcal17.1 g6.4 g0.7 g0.7 g0 g1.9 g
290.7 kcal12 g23.9 g7 g7 g0 g3.1 g
337 kcal12.5 g31.3 g1.2 g1.2 g0 g2.1 g
340 kcal12.8 g31.9 g0.4 g0.4 g0 g2.1 g
商品(↔️表はスクロール可能)参考価格エネルギータンパク質脂質炭水化物糖質食物繊維食塩相当
110 円274 kcal11.6 g22.6 g6 g6 g0 g11.6 g
30.6 kcal3.1 g0 g4.8 g4.4 g0.4 g0.1 g
290 円44.6 kcal1.1 g0 g9.8 g9.8 g0 g0.2 g
290 円44.6 kcal1.2 g0 g9.8 g9.8 g0 g0 g
230 円44.6 kcal1.1 g0 g9.8 g9.8 g0 g0.2 g
38.5 kcal1.2 g0 g8.3 g8.3 g0 g0 g
119 円46.7 kcal1.3 g0 g12.8 g7.9 g4.9 g0 g
348 円64.7 kcal2.6 g2 g9.7 g9.7 g0 g0.1 g
344.2 kcal11 g31.7 g3.7 g3.7 g0 g2.1 g
160 kcal28.5 g4 g3 g3 g0 g5.5 g
255 kcal15.6 g19.5 g4.3 g4.3 g0 g4 g
129 kcal17.1 g6.4 g0.7 g0.7 g0 g1.9 g
290.7 kcal12 g23.9 g7 g7 g0 g3.1 g
337 kcal12.5 g31.3 g1.2 g1.2 g0 g2.1 g
340 kcal12.8 g31.9 g0.4 g0.4 g0 g2.1 g
※成分は100g(ml)あたりです。

※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。