商品 | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 円 | 274 kcal | 11.6 g | 22.6 g | 6 g | 6 g | 0 g | 11.6 g | |
円 | 30.6 kcal | 3.1 g | 0 g | 4.8 g | 4.4 g | 0.4 g | 0.1 g | |
290 円 | 44.6 kcal | 1.1 g | 0 g | 9.8 g | 9.8 g | 0 g | 0.2 g | |
290 円 | 44.6 kcal | 1.2 g | 0 g | 9.8 g | 9.8 g | 0 g | 0 g | |
230 円 | 44.6 kcal | 1.1 g | 0 g | 9.8 g | 9.8 g | 0 g | 0.2 g | |
円 | 38.5 kcal | 1.2 g | 0 g | 8.3 g | 8.3 g | 0 g | 0 g | |
119 円 | 46.7 kcal | 1.3 g | 0 g | 12.8 g | 7.9 g | 4.9 g | 0 g | |
348 円 | 64.7 kcal | 2.6 g | 2 g | 9.7 g | 9.7 g | 0 g | 0.1 g | |
円 | 344.2 kcal | 11 g | 31.7 g | 3.7 g | 3.7 g | 0 g | 2.1 g | |
円 | 160 kcal | 28.5 g | 4 g | 3 g | 3 g | 0 g | 5.5 g | |
円 | 255 kcal | 15.6 g | 19.5 g | 4.3 g | 4.3 g | 0 g | 4 g | |
円 | 129 kcal | 17.1 g | 6.4 g | 0.7 g | 0.7 g | 0 g | 1.9 g | |
円 | 290.7 kcal | 12 g | 23.9 g | 7 g | 7 g | 0 g | 3.1 g | |
円 | 337 kcal | 12.5 g | 31.3 g | 1.2 g | 1.2 g | 0 g | 2.1 g | |
円 | 340 kcal | 12.8 g | 31.9 g | 0.4 g | 0.4 g | 0 g | 2.1 g |
商品(↔️表はスクロール可能) | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 円 | 274 kcal | 11.6 g | 22.6 g | 6 g | 6 g | 0 g | 11.6 g | |
円 | 30.6 kcal | 3.1 g | 0 g | 4.8 g | 4.4 g | 0.4 g | 0.1 g | |
290 円 | 44.6 kcal | 1.1 g | 0 g | 9.8 g | 9.8 g | 0 g | 0.2 g | |
290 円 | 44.6 kcal | 1.2 g | 0 g | 9.8 g | 9.8 g | 0 g | 0 g | |
230 円 | 44.6 kcal | 1.1 g | 0 g | 9.8 g | 9.8 g | 0 g | 0.2 g | |
円 | 38.5 kcal | 1.2 g | 0 g | 8.3 g | 8.3 g | 0 g | 0 g | |
119 円 | 46.7 kcal | 1.3 g | 0 g | 12.8 g | 7.9 g | 4.9 g | 0 g | |
348 円 | 64.7 kcal | 2.6 g | 2 g | 9.7 g | 9.7 g | 0 g | 0.1 g | |
円 | 344.2 kcal | 11 g | 31.7 g | 3.7 g | 3.7 g | 0 g | 2.1 g | |
円 | 160 kcal | 28.5 g | 4 g | 3 g | 3 g | 0 g | 5.5 g | |
円 | 255 kcal | 15.6 g | 19.5 g | 4.3 g | 4.3 g | 0 g | 4 g | |
円 | 129 kcal | 17.1 g | 6.4 g | 0.7 g | 0.7 g | 0 g | 1.9 g | |
円 | 290.7 kcal | 12 g | 23.9 g | 7 g | 7 g | 0 g | 3.1 g | |
円 | 337 kcal | 12.5 g | 31.3 g | 1.2 g | 1.2 g | 0 g | 2.1 g | |
円 | 340 kcal | 12.8 g | 31.9 g | 0.4 g | 0.4 g | 0 g | 2.1 g |
※成分は100g(ml)あたりです。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。