商品 | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | 163.6 kcal | 4.1 g | 8.2 g | 18.2 g | 18.2 g | 0 g | 0.9 g | |
円 | 131.6 kcal | 4.9 g | 4 g | 19 g | 19 g | 0 g | 1 g | |
円 | 132.7 kcal | 4.5 g | 3.9 g | 19.9 g | 19.9 g | 0 g | 1 g | |
円 | 89.1 kcal | 3.2 g | 2.3 g | 13.9 g | 13.9 g | 0 g | 1.6 g | |
円 | 131.3 kcal | 5.1 g | 6.1 g | 14 g | 14 g | 0 g | 1.4 g | |
円 | 127.3 kcal | 5 g | 4.7 g | 16.2 g | 16.2 g | 0 g | 1 g | |
110 円 | 423.6 kcal | 11.1 g | 37.5 g | 10.7 g | 10.7 g | 0 g | 6.7 g | |
110 円 | 274 kcal | 11.6 g | 22.6 g | 6 g | 6 g | 0 g | 11.6 g | |
110 円 | 279.4 kcal | 9.4 g | 20.5 g | 14.3 g | 14.3 g | 0 g | 10 g | |
110 円 | 308.6 kcal | 12.2 g | 21 g | 17.6 g | 17.6 g | 0 g | 9.1 g | |
110 円 | 294.7 kcal | 12.3 g | 22.1 g | 11.8 g | 11.8 g | 0 g | 10.9 g | |
110 円 | 233.3 kcal | 7.2 g | 15.2 g | 16.9 g | 16.9 g | 0 g | 12.2 g | |
250 円 | 139.6 kcal | 7.2 g | 4 g | 18.9 g | 18.9 g | 0 g | 8.9 g | |
250 円 | 143.4 kcal | 5.3 g | 4.9 g | 19.4 g | 19.4 g | 0 g | 7.2 g | |
円 | 30.6 kcal | 3.1 g | 0 g | 4.8 g | 4.4 g | 0.4 g | 0.1 g |
商品(↔️表はスクロール可能) | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | 163.6 kcal | 4.1 g | 8.2 g | 18.2 g | 18.2 g | 0 g | 0.9 g | |
円 | 131.6 kcal | 4.9 g | 4 g | 19 g | 19 g | 0 g | 1 g | |
円 | 132.7 kcal | 4.5 g | 3.9 g | 19.9 g | 19.9 g | 0 g | 1 g | |
円 | 89.1 kcal | 3.2 g | 2.3 g | 13.9 g | 13.9 g | 0 g | 1.6 g | |
円 | 131.3 kcal | 5.1 g | 6.1 g | 14 g | 14 g | 0 g | 1.4 g | |
円 | 127.3 kcal | 5 g | 4.7 g | 16.2 g | 16.2 g | 0 g | 1 g | |
110 円 | 423.6 kcal | 11.1 g | 37.5 g | 10.7 g | 10.7 g | 0 g | 6.7 g | |
110 円 | 274 kcal | 11.6 g | 22.6 g | 6 g | 6 g | 0 g | 11.6 g | |
110 円 | 279.4 kcal | 9.4 g | 20.5 g | 14.3 g | 14.3 g | 0 g | 10 g | |
110 円 | 308.6 kcal | 12.2 g | 21 g | 17.6 g | 17.6 g | 0 g | 9.1 g | |
110 円 | 294.7 kcal | 12.3 g | 22.1 g | 11.8 g | 11.8 g | 0 g | 10.9 g | |
110 円 | 233.3 kcal | 7.2 g | 15.2 g | 16.9 g | 16.9 g | 0 g | 12.2 g | |
250 円 | 139.6 kcal | 7.2 g | 4 g | 18.9 g | 18.9 g | 0 g | 8.9 g | |
250 円 | 143.4 kcal | 5.3 g | 4.9 g | 19.4 g | 19.4 g | 0 g | 7.2 g | |
円 | 30.6 kcal | 3.1 g | 0 g | 4.8 g | 4.4 g | 0.4 g | 0.1 g |
※成分は100g(ml)あたりです。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。