商品 | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | 89.1 kcal | 3.2 g | 2.3 g | 13.9 g | 13.9 g | 0 g | 1.6 g | |
円 | 30.6 kcal | 3.1 g | 0 g | 4.8 g | 4.4 g | 0.4 g | 0.1 g | |
円 | 62.2 kcal | 2.9 g | 0 g | 12.7 g | 12.7 g | 0 g | 0.1 g | |
円 | 62.8 kcal | 2.9 g | 0 g | 12.9 g | 12.9 g | 0 g | 0.1 g | |
円 | 63.9 kcal | 2.9 g | 0 g | 13.2 g | 13.2 g | 0 g | 0.1 g | |
円 | 66.2 kcal | 3.1 g | 0 g | 13.5 g | 13.5 g | 0 g | 0.2 g | |
円 | 67.7 kcal | 3.1 g | 0 g | 13.7 g | 13.7 g | 0 g | 0.2 g | |
290 円 | 47.7 kcal | 1.4 g | 0 g | 10.6 g | 10.6 g | 0 g | 0 g | |
160 円 | 64.6 kcal | 1.2 g | 0 g | 15.1 g | 15.1 g | 0 g | 0.2 g | |
290 円 | 64.6 kcal | 1.2 g | 0 g | 15.1 g | 15.1 g | 0 g | 0.2 g | |
290 円 | 44.6 kcal | 1.1 g | 0 g | 9.8 g | 9.8 g | 0 g | 0.2 g | |
290 円 | 44.6 kcal | 1.2 g | 0 g | 9.8 g | 9.8 g | 0 g | 0 g | |
127 円 | 64.6 kcal | 1.2 g | 0 g | 15.1 g | 15.1 g | 0 g | 0.2 g | |
230 円 | 64.6 kcal | 1.2 g | 0 g | 15.1 g | 15.1 g | 0 g | 0.2 g | |
230 円 | 44.6 kcal | 1.1 g | 0 g | 9.8 g | 9.8 g | 0 g | 0.2 g |
商品(↔️表はスクロール可能) | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | 89.1 kcal | 3.2 g | 2.3 g | 13.9 g | 13.9 g | 0 g | 1.6 g | |
円 | 30.6 kcal | 3.1 g | 0 g | 4.8 g | 4.4 g | 0.4 g | 0.1 g | |
円 | 62.2 kcal | 2.9 g | 0 g | 12.7 g | 12.7 g | 0 g | 0.1 g | |
円 | 62.8 kcal | 2.9 g | 0 g | 12.9 g | 12.9 g | 0 g | 0.1 g | |
円 | 63.9 kcal | 2.9 g | 0 g | 13.2 g | 13.2 g | 0 g | 0.1 g | |
円 | 66.2 kcal | 3.1 g | 0 g | 13.5 g | 13.5 g | 0 g | 0.2 g | |
円 | 67.7 kcal | 3.1 g | 0 g | 13.7 g | 13.7 g | 0 g | 0.2 g | |
290 円 | 47.7 kcal | 1.4 g | 0 g | 10.6 g | 10.6 g | 0 g | 0 g | |
160 円 | 64.6 kcal | 1.2 g | 0 g | 15.1 g | 15.1 g | 0 g | 0.2 g | |
290 円 | 64.6 kcal | 1.2 g | 0 g | 15.1 g | 15.1 g | 0 g | 0.2 g | |
290 円 | 44.6 kcal | 1.1 g | 0 g | 9.8 g | 9.8 g | 0 g | 0.2 g | |
290 円 | 44.6 kcal | 1.2 g | 0 g | 9.8 g | 9.8 g | 0 g | 0 g | |
127 円 | 64.6 kcal | 1.2 g | 0 g | 15.1 g | 15.1 g | 0 g | 0.2 g | |
230 円 | 64.6 kcal | 1.2 g | 0 g | 15.1 g | 15.1 g | 0 g | 0.2 g | |
230 円 | 44.6 kcal | 1.1 g | 0 g | 9.8 g | 9.8 g | 0 g | 0.2 g |
※成分は100g(ml)あたりです。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。