商品 | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | 89.1 kcal | 3.2 g | 2.3 g | 13.9 g | 13.9 g | 0 g | 1.6 g | |
円 | 131.3 kcal | 5.1 g | 6.1 g | 14 g | 14 g | 0 g | 1.4 g | |
円 | 127.3 kcal | 5 g | 4.7 g | 16.2 g | 16.2 g | 0 g | 1 g | |
円 | 225 kcal | 6 g | 12.5 g | 21.5 g | 21.5 g | 0 g | 2 g | |
円 | 356 kcal | 5.2 g | 24 g | 30 g | 30 g | 0 g | 1.6 g | |
179 円 | 400 kcal | 24.7 g | 17.1 g | 40 g | 34.1 g | 5.9 g | 13.5 g | |
179 円 | 458.8 kcal | 17.1 g | 23.5 g | 45.9 g | 44.7 g | 1.2 g | 10 g | |
179 円 | 325 kcal | 5.8 g | 9.2 g | 67.5 g | 41.4 g | 26.1 g | 5 g | |
64 円 | 425 kcal | 10.6 g | 16.9 g | 58.1 g | 58.1 g | 0 g | 9.4 g | |
64 円 | 340 kcal | 8 g | 2 g | 73 g | 73 g | 0 g | 15 g | |
円 | 94.3 kcal | 4.9 g | 4.2 g | 9.2 g | 9.2 g | 0 g | 0.7 g | |
円 | 131.4 kcal | 6.2 g | 6.9 g | 11.1 g | 11.1 g | 0 g | 1.3 g | |
円 | 156.5 kcal | 3.6 g | 11.6 g | 9.4 g | 9.4 g | 0 g | 1.2 g | |
円 | 72.9 kcal | 3.6 g | 1.8 g | 10.6 g | 10.6 g | 0 g | 1.4 g | |
円 | 200 kcal | 12.5 g | 11.5 g | 11.5 g | 11.5 g | 0 g | 2 g |
商品(↔️表はスクロール可能) | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | 89.1 kcal | 3.2 g | 2.3 g | 13.9 g | 13.9 g | 0 g | 1.6 g | |
円 | 131.3 kcal | 5.1 g | 6.1 g | 14 g | 14 g | 0 g | 1.4 g | |
円 | 127.3 kcal | 5 g | 4.7 g | 16.2 g | 16.2 g | 0 g | 1 g | |
円 | 225 kcal | 6 g | 12.5 g | 21.5 g | 21.5 g | 0 g | 2 g | |
円 | 356 kcal | 5.2 g | 24 g | 30 g | 30 g | 0 g | 1.6 g | |
179 円 | 400 kcal | 24.7 g | 17.1 g | 40 g | 34.1 g | 5.9 g | 13.5 g | |
179 円 | 458.8 kcal | 17.1 g | 23.5 g | 45.9 g | 44.7 g | 1.2 g | 10 g | |
179 円 | 325 kcal | 5.8 g | 9.2 g | 67.5 g | 41.4 g | 26.1 g | 5 g | |
64 円 | 425 kcal | 10.6 g | 16.9 g | 58.1 g | 58.1 g | 0 g | 9.4 g | |
64 円 | 340 kcal | 8 g | 2 g | 73 g | 73 g | 0 g | 15 g | |
円 | 94.3 kcal | 4.9 g | 4.2 g | 9.2 g | 9.2 g | 0 g | 0.7 g | |
円 | 131.4 kcal | 6.2 g | 6.9 g | 11.1 g | 11.1 g | 0 g | 1.3 g | |
円 | 156.5 kcal | 3.6 g | 11.6 g | 9.4 g | 9.4 g | 0 g | 1.2 g | |
円 | 72.9 kcal | 3.6 g | 1.8 g | 10.6 g | 10.6 g | 0 g | 1.4 g | |
円 | 200 kcal | 12.5 g | 11.5 g | 11.5 g | 11.5 g | 0 g | 2 g |
※成分は100g(ml)あたりです。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。