商品参考価格エネルギータンパク質脂質炭水化物糖質食物繊維食塩相当
89.1 kcal3.2 g2.3 g13.9 g13.9 g0 g1.6 g
131.3 kcal5.1 g6.1 g14 g14 g0 g1.4 g
127.3 kcal5 g4.7 g16.2 g16.2 g0 g1 g
225 kcal6 g12.5 g21.5 g21.5 g0 g2 g
356 kcal5.2 g24 g30 g30 g0 g1.6 g
179 円400 kcal24.7 g17.1 g40 g34.1 g5.9 g13.5 g
179 円458.8 kcal17.1 g23.5 g45.9 g44.7 g1.2 g10 g
179 円325 kcal5.8 g9.2 g67.5 g41.4 g26.1 g5 g
64 円425 kcal10.6 g16.9 g58.1 g58.1 g0 g9.4 g
64 円340 kcal8 g2 g73 g73 g0 g15 g
94.3 kcal4.9 g4.2 g9.2 g9.2 g0 g0.7 g
131.4 kcal6.2 g6.9 g11.1 g11.1 g0 g1.3 g
156.5 kcal3.6 g11.6 g9.4 g9.4 g0 g1.2 g
72.9 kcal3.6 g1.8 g10.6 g10.6 g0 g1.4 g
200 kcal12.5 g11.5 g11.5 g11.5 g0 g2 g
商品(↔️表はスクロール可能)参考価格エネルギータンパク質脂質炭水化物糖質食物繊維食塩相当
89.1 kcal3.2 g2.3 g13.9 g13.9 g0 g1.6 g
131.3 kcal5.1 g6.1 g14 g14 g0 g1.4 g
127.3 kcal5 g4.7 g16.2 g16.2 g0 g1 g
225 kcal6 g12.5 g21.5 g21.5 g0 g2 g
356 kcal5.2 g24 g30 g30 g0 g1.6 g
179 円400 kcal24.7 g17.1 g40 g34.1 g5.9 g13.5 g
179 円458.8 kcal17.1 g23.5 g45.9 g44.7 g1.2 g10 g
179 円325 kcal5.8 g9.2 g67.5 g41.4 g26.1 g5 g
64 円425 kcal10.6 g16.9 g58.1 g58.1 g0 g9.4 g
64 円340 kcal8 g2 g73 g73 g0 g15 g
94.3 kcal4.9 g4.2 g9.2 g9.2 g0 g0.7 g
131.4 kcal6.2 g6.9 g11.1 g11.1 g0 g1.3 g
156.5 kcal3.6 g11.6 g9.4 g9.4 g0 g1.2 g
72.9 kcal3.6 g1.8 g10.6 g10.6 g0 g1.4 g
200 kcal12.5 g11.5 g11.5 g11.5 g0 g2 g
※成分は100g(ml)あたりです。

※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。