商品参考価格エネルギータンパク質脂質炭水化物糖質食物繊維食塩相当
完全メシ グリーンスムージー
348 円64.7 kcal2.6 g2 g9.7 g9.7 g0 g0.1 g
348 円64.7 kcal2.7 g2 g10.1 g10.1 g0 g0.1 g
33 kcal1.2 g1 g6.6 g6.6 g0 g0.1 g
35 kcal1.2 g1.2 g6.8 g6.8 g0 g0.1 g
20 kcal1.4 g1 g3.5 g3.5 g0 g0.1 g
0 kcal0 g0 g1 g1 g0 g0 g
44 kcal1.5 g1.5 g8.3 g8.3 g0 g0.1 g
18 kcal0.5 g0.6 g3.4 g3.4 g0 g0.1 g
0 kcal0 g0 g1 g1 g0 g0 g
48 kcal1.8 g1.5 g8.8 g8.8 g0 g0.1 g
49 kcal2 g1.4 g9.3 g9.3 g0 g0.1 g
46 kcal1.8 g1.2 g9 g9 g0 g0.1 g
57 kcal1.2 g1.1 g10.7 g10.7 g0 g0.2 g
0 kcal0 g0 g1 g1 g0 g0 g
45 kcal1.8 g1.2 g8.6 g8.6 g0 g0.1 g
商品(↔️表はスクロール可能)参考価格エネルギータンパク質脂質炭水化物糖質食物繊維食塩相当
348 円64.7 kcal2.6 g2 g9.7 g9.7 g0 g0.1 g
348 円64.7 kcal2.7 g2 g10.1 g10.1 g0 g0.1 g
33 kcal1.2 g1 g6.6 g6.6 g0 g0.1 g
35 kcal1.2 g1.2 g6.8 g6.8 g0 g0.1 g
20 kcal1.4 g1 g3.5 g3.5 g0 g0.1 g
0 kcal0 g0 g1 g1 g0 g0 g
44 kcal1.5 g1.5 g8.3 g8.3 g0 g0.1 g
18 kcal0.5 g0.6 g3.4 g3.4 g0 g0.1 g
0 kcal0 g0 g1 g1 g0 g0 g
48 kcal1.8 g1.5 g8.8 g8.8 g0 g0.1 g
49 kcal2 g1.4 g9.3 g9.3 g0 g0.1 g
46 kcal1.8 g1.2 g9 g9 g0 g0.1 g
57 kcal1.2 g1.1 g10.7 g10.7 g0 g0.2 g
0 kcal0 g0 g1 g1 g0 g0 g
45 kcal1.8 g1.2 g8.6 g8.6 g0 g0.1 g
※成分は100g(ml)あたりです。

※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。