商品参考価格エネルギータンパク質脂質炭水化物糖質食物繊維食塩相当
スープの達人 台湾まぜそばのたれ 1人前
110 円423.6 kcal11.1 g37.5 g10.7 g10.7 g0 g6.7 g
110 円274 kcal11.6 g22.6 g6 g6 g0 g11.6 g
110 円279.4 kcal9.4 g20.5 g14.3 g14.3 g0 g10 g
110 円308.6 kcal12.2 g21 g17.6 g17.6 g0 g9.1 g
110 円294.7 kcal12.3 g22.1 g11.8 g11.8 g0 g10.9 g
110 円233.3 kcal7.2 g15.2 g16.9 g16.9 g0 g12.2 g
250 円139.6 kcal7.2 g4 g18.9 g18.9 g0 g8.9 g
250 円143.4 kcal5.3 g4.9 g19.4 g19.4 g0 g7.2 g
171.4 kcal0.7 g0.7 g91.4 g40 g51.4 g0.1 g
171.4 kcal0.7 g0.7 g91.4 g40 g51.4 g0.1 g
900 円171.4 kcal0.7 g0.9 g92.9 g41.4 g51.4 g0.1 g
5000 円171.4 kcal0.7 g0.9 g92.9 g41.4 g51.4 g0.1 g
900 円156.2 kcal0.6 g0.2 g93.8 g37.5 g56.2 g0.1 g
5000 円156.2 kcal0.6 g0.2 g93.8 g37.5 g56.2 g0.1 g
1500 円54 kcal12.2 g0.2 g12 g12 g0 g0.1 g
商品(↔️表はスクロール可能)参考価格エネルギータンパク質脂質炭水化物糖質食物繊維食塩相当
110 円423.6 kcal11.1 g37.5 g10.7 g10.7 g0 g6.7 g
110 円274 kcal11.6 g22.6 g6 g6 g0 g11.6 g
110 円279.4 kcal9.4 g20.5 g14.3 g14.3 g0 g10 g
110 円308.6 kcal12.2 g21 g17.6 g17.6 g0 g9.1 g
110 円294.7 kcal12.3 g22.1 g11.8 g11.8 g0 g10.9 g
110 円233.3 kcal7.2 g15.2 g16.9 g16.9 g0 g12.2 g
250 円139.6 kcal7.2 g4 g18.9 g18.9 g0 g8.9 g
250 円143.4 kcal5.3 g4.9 g19.4 g19.4 g0 g7.2 g
171.4 kcal0.7 g0.7 g91.4 g40 g51.4 g0.1 g
171.4 kcal0.7 g0.7 g91.4 g40 g51.4 g0.1 g
900 円171.4 kcal0.7 g0.9 g92.9 g41.4 g51.4 g0.1 g
5000 円171.4 kcal0.7 g0.9 g92.9 g41.4 g51.4 g0.1 g
900 円156.2 kcal0.6 g0.2 g93.8 g37.5 g56.2 g0.1 g
5000 円156.2 kcal0.6 g0.2 g93.8 g37.5 g56.2 g0.1 g
1500 円54 kcal12.2 g0.2 g12 g12 g0 g0.1 g
※成分は100g(ml)あたりです。

※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。