商品 | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 円 | 423.6 kcal | 11.1 g | 37.5 g | 10.7 g | 10.7 g | 0 g | 6.7 g | |
110 円 | 274 kcal | 11.6 g | 22.6 g | 6 g | 6 g | 0 g | 11.6 g | |
110 円 | 279.4 kcal | 9.4 g | 20.5 g | 14.3 g | 14.3 g | 0 g | 10 g | |
110 円 | 308.6 kcal | 12.2 g | 21 g | 17.6 g | 17.6 g | 0 g | 9.1 g | |
110 円 | 294.7 kcal | 12.3 g | 22.1 g | 11.8 g | 11.8 g | 0 g | 10.9 g | |
110 円 | 233.3 kcal | 7.2 g | 15.2 g | 16.9 g | 16.9 g | 0 g | 12.2 g | |
250 円 | 139.6 kcal | 7.2 g | 4 g | 18.9 g | 18.9 g | 0 g | 8.9 g | |
250 円 | 143.4 kcal | 5.3 g | 4.9 g | 19.4 g | 19.4 g | 0 g | 7.2 g | |
円 | 171.4 kcal | 0.7 g | 0.7 g | 91.4 g | 40 g | 51.4 g | 0.1 g | |
円 | 171.4 kcal | 0.7 g | 0.7 g | 91.4 g | 40 g | 51.4 g | 0.1 g | |
900 円 | 171.4 kcal | 0.7 g | 0.9 g | 92.9 g | 41.4 g | 51.4 g | 0.1 g | |
5000 円 | 171.4 kcal | 0.7 g | 0.9 g | 92.9 g | 41.4 g | 51.4 g | 0.1 g | |
900 円 | 156.2 kcal | 0.6 g | 0.2 g | 93.8 g | 37.5 g | 56.2 g | 0.1 g | |
5000 円 | 156.2 kcal | 0.6 g | 0.2 g | 93.8 g | 37.5 g | 56.2 g | 0.1 g | |
1500 円 | 54 kcal | 12.2 g | 0.2 g | 12 g | 12 g | 0 g | 0.1 g |
商品(↔️表はスクロール可能) | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 円 | 423.6 kcal | 11.1 g | 37.5 g | 10.7 g | 10.7 g | 0 g | 6.7 g | |
110 円 | 274 kcal | 11.6 g | 22.6 g | 6 g | 6 g | 0 g | 11.6 g | |
110 円 | 279.4 kcal | 9.4 g | 20.5 g | 14.3 g | 14.3 g | 0 g | 10 g | |
110 円 | 308.6 kcal | 12.2 g | 21 g | 17.6 g | 17.6 g | 0 g | 9.1 g | |
110 円 | 294.7 kcal | 12.3 g | 22.1 g | 11.8 g | 11.8 g | 0 g | 10.9 g | |
110 円 | 233.3 kcal | 7.2 g | 15.2 g | 16.9 g | 16.9 g | 0 g | 12.2 g | |
250 円 | 139.6 kcal | 7.2 g | 4 g | 18.9 g | 18.9 g | 0 g | 8.9 g | |
250 円 | 143.4 kcal | 5.3 g | 4.9 g | 19.4 g | 19.4 g | 0 g | 7.2 g | |
円 | 171.4 kcal | 0.7 g | 0.7 g | 91.4 g | 40 g | 51.4 g | 0.1 g | |
円 | 171.4 kcal | 0.7 g | 0.7 g | 91.4 g | 40 g | 51.4 g | 0.1 g | |
900 円 | 171.4 kcal | 0.7 g | 0.9 g | 92.9 g | 41.4 g | 51.4 g | 0.1 g | |
5000 円 | 171.4 kcal | 0.7 g | 0.9 g | 92.9 g | 41.4 g | 51.4 g | 0.1 g | |
900 円 | 156.2 kcal | 0.6 g | 0.2 g | 93.8 g | 37.5 g | 56.2 g | 0.1 g | |
5000 円 | 156.2 kcal | 0.6 g | 0.2 g | 93.8 g | 37.5 g | 56.2 g | 0.1 g | |
1500 円 | 54 kcal | 12.2 g | 0.2 g | 12 g | 12 g | 0 g | 0.1 g |
※成分は100g(ml)あたりです。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。