商品参考価格エネルギータンパク質脂質炭水化物糖質食物繊維食塩相当
あらびき グルメイドステーキ®
344.2 kcal11 g31.7 g3.7 g3.7 g0 g2.1 g
160 kcal28.5 g4 g3 g3 g0 g5.5 g
255 kcal15.6 g19.5 g4.3 g4.3 g0 g4 g
129 kcal17.1 g6.4 g0.7 g0.7 g0 g1.9 g
290.7 kcal12 g23.9 g7 g7 g0 g3.1 g
140 kcal12.7 g4.4 g12.3 g12.3 g0 g4.2 g
337 kcal12.5 g31.3 g1.2 g1.2 g0 g2.1 g
340 kcal12.8 g31.9 g0.4 g0.4 g0 g2.1 g
348 kcal13.4 g32.7 g0.1 g0.1 g0 g2.2 g
364 kcal13.7 g34.3 g0.2 g0.2 g0 g2.4 g
335 kcal12.4 g31 g1.7 g1.7 g0 g1.9 g
327 kcal11.4 g30.9 g0.7 g0.7 g0 g2.2 g
100 kcal14.5 g2.4 g5.1 g5.1 g0 g2.9 g
214 kcal14.8 g16.6 g1.3 g1.3 g0 g2.8 g
109 kcal18.7 g3.1 g1.6 g1.6 g0 g3 g
商品(↔️表はスクロール可能)参考価格エネルギータンパク質脂質炭水化物糖質食物繊維食塩相当
344.2 kcal11 g31.7 g3.7 g3.7 g0 g2.1 g
160 kcal28.5 g4 g3 g3 g0 g5.5 g
255 kcal15.6 g19.5 g4.3 g4.3 g0 g4 g
129 kcal17.1 g6.4 g0.7 g0.7 g0 g1.9 g
290.7 kcal12 g23.9 g7 g7 g0 g3.1 g
140 kcal12.7 g4.4 g12.3 g12.3 g0 g4.2 g
337 kcal12.5 g31.3 g1.2 g1.2 g0 g2.1 g
340 kcal12.8 g31.9 g0.4 g0.4 g0 g2.1 g
348 kcal13.4 g32.7 g0.1 g0.1 g0 g2.2 g
364 kcal13.7 g34.3 g0.2 g0.2 g0 g2.4 g
335 kcal12.4 g31 g1.7 g1.7 g0 g1.9 g
327 kcal11.4 g30.9 g0.7 g0.7 g0 g2.2 g
100 kcal14.5 g2.4 g5.1 g5.1 g0 g2.9 g
214 kcal14.8 g16.6 g1.3 g1.3 g0 g2.8 g
109 kcal18.7 g3.1 g1.6 g1.6 g0 g3 g
※成分は100g(ml)あたりです。

※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。