商品 | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | 2407.4 kcal | 100 g | 83 g | 314.8 g | 314.8 g | 0 g | 11.1 g | |
円 | 2314.1 kcal | 100 g | 70.5 g | 319.9 g | 319.9 g | 0 g | 11.5 g | |
円 | 2416.7 kcal | 100 g | 66.7 g | 354.2 g | 354.2 g | 0 g | 10.4 g | |
円 | 2391.3 kcal | 100 g | 77.5 g | 322.5 g | 322.5 g | 0 g | 14.5 g | |
円 | 2947.8 kcal | 100 g | 143.3 g | 314.2 g | 314.2 g | 0 g | 10.4 g | |
円 | 2300.7 kcal | 100 g | 79 g | 297.9 g | 297.9 g | 0 g | 11.9 g | |
円 | 3150 kcal | 100 g | 55 g | 560 g | 560 g | 0 g | 15 g | |
円 | 2633.3 kcal | 100 g | 40 g | 466.7 g | 466.7 g | 0 g | 6.7 g | |
円 | 268 kcal | 3.4 g | 6.1 g | 49.8 g | 49.8 g | 0 g | 1.2 g | |
円 | 249 kcal | 3.3 g | 4.6 g | 48.5 g | 48.5 g | 0 g | 1.2 g | |
円 | 249 kcal | 3.3 g | 4.6 g | 48.5 g | 48.5 g | 0 g | 1.2 g | |
円 | 340 kcal | 3.2 g | 13.2 g | 52.1 g | 52.1 g | 0 g | 0.1 g | |
円 | 235 kcal | 3.1 g | 5.3 g | 48.3 g | 48.3 g | 0 g | 0.6 g | |
円 | 267 kcal | 3.1 g | 5.3 g | 51.8 g | 51.8 g | 0 g | 1.3 g | |
円 | 268 kcal | 3.4 g | 6.1 g | 49.8 g | 49.8 g | 0 g | 1.2 g |
商品(↔️表はスクロール可能) | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | 2407.4 kcal | 100 g | 83 g | 314.8 g | 314.8 g | 0 g | 11.1 g | |
円 | 2314.1 kcal | 100 g | 70.5 g | 319.9 g | 319.9 g | 0 g | 11.5 g | |
円 | 2416.7 kcal | 100 g | 66.7 g | 354.2 g | 354.2 g | 0 g | 10.4 g | |
円 | 2391.3 kcal | 100 g | 77.5 g | 322.5 g | 322.5 g | 0 g | 14.5 g | |
円 | 2947.8 kcal | 100 g | 143.3 g | 314.2 g | 314.2 g | 0 g | 10.4 g | |
円 | 2300.7 kcal | 100 g | 79 g | 297.9 g | 297.9 g | 0 g | 11.9 g | |
円 | 3150 kcal | 100 g | 55 g | 560 g | 560 g | 0 g | 15 g | |
円 | 2633.3 kcal | 100 g | 40 g | 466.7 g | 466.7 g | 0 g | 6.7 g | |
円 | 268 kcal | 3.4 g | 6.1 g | 49.8 g | 49.8 g | 0 g | 1.2 g | |
円 | 249 kcal | 3.3 g | 4.6 g | 48.5 g | 48.5 g | 0 g | 1.2 g | |
円 | 249 kcal | 3.3 g | 4.6 g | 48.5 g | 48.5 g | 0 g | 1.2 g | |
円 | 340 kcal | 3.2 g | 13.2 g | 52.1 g | 52.1 g | 0 g | 0.1 g | |
円 | 235 kcal | 3.1 g | 5.3 g | 48.3 g | 48.3 g | 0 g | 0.6 g | |
円 | 267 kcal | 3.1 g | 5.3 g | 51.8 g | 51.8 g | 0 g | 1.3 g | |
円 | 268 kcal | 3.4 g | 6.1 g | 49.8 g | 49.8 g | 0 g | 1.2 g |
※成分は100g(ml)あたりです。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。