商品参考価格エネルギータンパク質脂質炭水化物糖質食物繊維食塩相当
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリ
2565.2 kcal100 g81.7 g356.5 g356.5 g0 g14.8 g
2595 kcal100 g70.2 g390.9 g390.9 g0 g12.4 g
2525 kcal100 g78.3 g355.8 g355.8 g0 g18.3 g
2960 kcal100 g136 g334.4 g334.4 g0 g12.8 g
2633.3 kcal100 g40 g466.7 g466.7 g0 g6.7 g
268 kcal3.4 g6.1 g49.8 g49.8 g0 g1.2 g
249 kcal3.3 g4.6 g48.5 g48.5 g0 g1.2 g
249 kcal3.3 g4.6 g48.5 g48.5 g0 g1.2 g
340 kcal3.2 g13.2 g52.1 g52.1 g0 g0.1 g
235 kcal3.1 g5.3 g48.3 g48.3 g0 g0.6 g
267 kcal3.1 g5.3 g51.8 g51.8 g0 g1.3 g
268 kcal3.4 g6.1 g49.8 g49.8 g0 g1.2 g
271 kcal3.2 g6 g51 g51 g0 g1.3 g
268 kcal3.4 g6.1 g49.8 g49.8 g0 g1.2 g
商品(↔️表はスクロール可能)参考価格エネルギータンパク質脂質炭水化物糖質食物繊維食塩相当
2565.2 kcal100 g81.7 g356.5 g356.5 g0 g14.8 g
2595 kcal100 g70.2 g390.9 g390.9 g0 g12.4 g
2525 kcal100 g78.3 g355.8 g355.8 g0 g18.3 g
2960 kcal100 g136 g334.4 g334.4 g0 g12.8 g
2633.3 kcal100 g40 g466.7 g466.7 g0 g6.7 g
268 kcal3.4 g6.1 g49.8 g49.8 g0 g1.2 g
249 kcal3.3 g4.6 g48.5 g48.5 g0 g1.2 g
249 kcal3.3 g4.6 g48.5 g48.5 g0 g1.2 g
340 kcal3.2 g13.2 g52.1 g52.1 g0 g0.1 g
235 kcal3.1 g5.3 g48.3 g48.3 g0 g0.6 g
267 kcal3.1 g5.3 g51.8 g51.8 g0 g1.3 g
268 kcal3.4 g6.1 g49.8 g49.8 g0 g1.2 g
271 kcal3.2 g6 g51 g51 g0 g1.3 g
268 kcal3.4 g6.1 g49.8 g49.8 g0 g1.2 g
※成分は100g(ml)あたりです。

※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。