商品 | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | 2565.2 kcal | 100 g | 81.7 g | 356.5 g | 356.5 g | 0 g | 14.8 g | |
円 | 2595 kcal | 100 g | 70.2 g | 390.9 g | 390.9 g | 0 g | 12.4 g | |
円 | 2525 kcal | 100 g | 78.3 g | 355.8 g | 355.8 g | 0 g | 18.3 g | |
円 | 2960 kcal | 100 g | 136 g | 334.4 g | 334.4 g | 0 g | 12.8 g | |
円 | 2633.3 kcal | 100 g | 40 g | 466.7 g | 466.7 g | 0 g | 6.7 g | |
円 | 268 kcal | 3.4 g | 6.1 g | 49.8 g | 49.8 g | 0 g | 1.2 g | |
円 | 249 kcal | 3.3 g | 4.6 g | 48.5 g | 48.5 g | 0 g | 1.2 g | |
円 | 249 kcal | 3.3 g | 4.6 g | 48.5 g | 48.5 g | 0 g | 1.2 g | |
円 | 340 kcal | 3.2 g | 13.2 g | 52.1 g | 52.1 g | 0 g | 0.1 g | |
円 | 235 kcal | 3.1 g | 5.3 g | 48.3 g | 48.3 g | 0 g | 0.6 g | |
円 | 267 kcal | 3.1 g | 5.3 g | 51.8 g | 51.8 g | 0 g | 1.3 g | |
円 | 268 kcal | 3.4 g | 6.1 g | 49.8 g | 49.8 g | 0 g | 1.2 g | |
円 | 271 kcal | 3.2 g | 6 g | 51 g | 51 g | 0 g | 1.3 g | |
円 | 268 kcal | 3.4 g | 6.1 g | 49.8 g | 49.8 g | 0 g | 1.2 g |
商品(↔️表はスクロール可能) | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
円 | 2565.2 kcal | 100 g | 81.7 g | 356.5 g | 356.5 g | 0 g | 14.8 g | |
円 | 2595 kcal | 100 g | 70.2 g | 390.9 g | 390.9 g | 0 g | 12.4 g | |
円 | 2525 kcal | 100 g | 78.3 g | 355.8 g | 355.8 g | 0 g | 18.3 g | |
円 | 2960 kcal | 100 g | 136 g | 334.4 g | 334.4 g | 0 g | 12.8 g | |
円 | 2633.3 kcal | 100 g | 40 g | 466.7 g | 466.7 g | 0 g | 6.7 g | |
円 | 268 kcal | 3.4 g | 6.1 g | 49.8 g | 49.8 g | 0 g | 1.2 g | |
円 | 249 kcal | 3.3 g | 4.6 g | 48.5 g | 48.5 g | 0 g | 1.2 g | |
円 | 249 kcal | 3.3 g | 4.6 g | 48.5 g | 48.5 g | 0 g | 1.2 g | |
円 | 340 kcal | 3.2 g | 13.2 g | 52.1 g | 52.1 g | 0 g | 0.1 g | |
円 | 235 kcal | 3.1 g | 5.3 g | 48.3 g | 48.3 g | 0 g | 0.6 g | |
円 | 267 kcal | 3.1 g | 5.3 g | 51.8 g | 51.8 g | 0 g | 1.3 g | |
円 | 268 kcal | 3.4 g | 6.1 g | 49.8 g | 49.8 g | 0 g | 1.2 g | |
円 | 271 kcal | 3.2 g | 6 g | 51 g | 51 g | 0 g | 1.3 g | |
円 | 268 kcal | 3.4 g | 6.1 g | 49.8 g | 49.8 g | 0 g | 1.2 g |
※成分は100g(ml)あたりです。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。