商品参考価格エネルギータンパク質脂質炭水化物糖質食物繊維食塩相当
254 円459.4 kcal11.9 g19.1 g60.3 g60.3 g0 g6.6 g
254 円458.8 kcal11.5 g17.6 g63.8 g63.8 g0 g6.2 g
254 円467.6 kcal10.9 g20.9 g58.8 g58.8 g0 g5.9 g
254 円470 kcal8.7 g20 g63.7 g63.7 g0 g7 g
254 円466.7 kcal9.1 g19.7 g63.3 g63.3 g0 g6.4 g
254 円456.2 kcal9.7 g18.4 g62.8 g62.8 g0 g6.2 g
123 円443.5 kcal9.6 g17.1 g63.1 g63.1 g0 g6.6 g
615 円443.5 kcal9.6 g17.1 g63.1 g63.1 g0 g6.6 g
155 円455 kcal10.5 g20 g58.5 g58.5 g0 g8.5 g
254 円458.1 kcal11 g18.1 g62.6 g62.6 g0 g6.8 g
123 円490 kcal9.7 g22.8 g61.6 g61.6 g0 g3.8 g
615 円490 kcal9.7 g22.8 g61.6 g61.6 g0 g3.8 g
155 円490.7 kcal9.7 g22.7 g61.9 g61.9 g0 g3.8 g
615 円453.9 kcal8.5 g17.5 g65.4 g65.4 g0 g5.8 g
315 円291.5 kcal6.7 g3 g59.5 g59.5 g0 g5.4 g
商品(↔️表はスクロール可能)参考価格エネルギータンパク質脂質炭水化物糖質食物繊維食塩相当
254 円459.4 kcal11.9 g19.1 g60.3 g60.3 g0 g6.6 g
254 円458.8 kcal11.5 g17.6 g63.8 g63.8 g0 g6.2 g
254 円467.6 kcal10.9 g20.9 g58.8 g58.8 g0 g5.9 g
254 円470 kcal8.7 g20 g63.7 g63.7 g0 g7 g
254 円466.7 kcal9.1 g19.7 g63.3 g63.3 g0 g6.4 g
254 円456.2 kcal9.7 g18.4 g62.8 g62.8 g0 g6.2 g
123 円443.5 kcal9.6 g17.1 g63.1 g63.1 g0 g6.6 g
615 円443.5 kcal9.6 g17.1 g63.1 g63.1 g0 g6.6 g
155 円455 kcal10.5 g20 g58.5 g58.5 g0 g8.5 g
254 円458.1 kcal11 g18.1 g62.6 g62.6 g0 g6.8 g
123 円490 kcal9.7 g22.8 g61.6 g61.6 g0 g3.8 g
615 円490 kcal9.7 g22.8 g61.6 g61.6 g0 g3.8 g
155 円490.7 kcal9.7 g22.7 g61.9 g61.9 g0 g3.8 g
615 円453.9 kcal8.5 g17.5 g65.4 g65.4 g0 g5.8 g
315 円291.5 kcal6.7 g3 g59.5 g59.5 g0 g5.4 g
※成分は100g(ml)あたりです。

※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。