商品 | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254 円 | 459.4 kcal | 11.9 g | 19.1 g | 60.3 g | 60.3 g | 0 g | 6.6 g | |
254 円 | 458.8 kcal | 11.5 g | 17.6 g | 63.8 g | 63.8 g | 0 g | 6.2 g | |
254 円 | 467.6 kcal | 10.9 g | 20.9 g | 58.8 g | 58.8 g | 0 g | 5.9 g | |
254 円 | 470 kcal | 8.7 g | 20 g | 63.7 g | 63.7 g | 0 g | 7 g | |
254 円 | 466.7 kcal | 9.1 g | 19.7 g | 63.3 g | 63.3 g | 0 g | 6.4 g | |
254 円 | 456.2 kcal | 9.7 g | 18.4 g | 62.8 g | 62.8 g | 0 g | 6.2 g | |
123 円 | 443.5 kcal | 9.6 g | 17.1 g | 63.1 g | 63.1 g | 0 g | 6.6 g | |
615 円 | 443.5 kcal | 9.6 g | 17.1 g | 63.1 g | 63.1 g | 0 g | 6.6 g | |
155 円 | 455 kcal | 10.5 g | 20 g | 58.5 g | 58.5 g | 0 g | 8.5 g | |
254 円 | 458.1 kcal | 11 g | 18.1 g | 62.6 g | 62.6 g | 0 g | 6.8 g | |
123 円 | 490 kcal | 9.7 g | 22.8 g | 61.6 g | 61.6 g | 0 g | 3.8 g | |
615 円 | 490 kcal | 9.7 g | 22.8 g | 61.6 g | 61.6 g | 0 g | 3.8 g | |
155 円 | 490.7 kcal | 9.7 g | 22.7 g | 61.9 g | 61.9 g | 0 g | 3.8 g | |
615 円 | 453.9 kcal | 8.5 g | 17.5 g | 65.4 g | 65.4 g | 0 g | 5.8 g | |
315 円 | 291.5 kcal | 6.7 g | 3 g | 59.5 g | 59.5 g | 0 g | 5.4 g |
商品(↔️表はスクロール可能) | 参考価格 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254 円 | 459.4 kcal | 11.9 g | 19.1 g | 60.3 g | 60.3 g | 0 g | 6.6 g | |
254 円 | 458.8 kcal | 11.5 g | 17.6 g | 63.8 g | 63.8 g | 0 g | 6.2 g | |
254 円 | 467.6 kcal | 10.9 g | 20.9 g | 58.8 g | 58.8 g | 0 g | 5.9 g | |
254 円 | 470 kcal | 8.7 g | 20 g | 63.7 g | 63.7 g | 0 g | 7 g | |
254 円 | 466.7 kcal | 9.1 g | 19.7 g | 63.3 g | 63.3 g | 0 g | 6.4 g | |
254 円 | 456.2 kcal | 9.7 g | 18.4 g | 62.8 g | 62.8 g | 0 g | 6.2 g | |
123 円 | 443.5 kcal | 9.6 g | 17.1 g | 63.1 g | 63.1 g | 0 g | 6.6 g | |
615 円 | 443.5 kcal | 9.6 g | 17.1 g | 63.1 g | 63.1 g | 0 g | 6.6 g | |
155 円 | 455 kcal | 10.5 g | 20 g | 58.5 g | 58.5 g | 0 g | 8.5 g | |
254 円 | 458.1 kcal | 11 g | 18.1 g | 62.6 g | 62.6 g | 0 g | 6.8 g | |
123 円 | 490 kcal | 9.7 g | 22.8 g | 61.6 g | 61.6 g | 0 g | 3.8 g | |
615 円 | 490 kcal | 9.7 g | 22.8 g | 61.6 g | 61.6 g | 0 g | 3.8 g | |
155 円 | 490.7 kcal | 9.7 g | 22.7 g | 61.9 g | 61.9 g | 0 g | 3.8 g | |
615 円 | 453.9 kcal | 8.5 g | 17.5 g | 65.4 g | 65.4 g | 0 g | 5.8 g | |
315 円 | 291.5 kcal | 6.7 g | 3 g | 59.5 g | 59.5 g | 0 g | 5.4 g |
※成分は100g(ml)あたりです。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。
※販売サイトでは商品名での検索結果を表示します。サイトの状況により別の商品が表示される場合があります。